Número de Oficinas y Empleados por Ciudades y Zonas - Compañías de Financiamiento Comercial
.Fecha de corte : '30-SEP-2011'
Tipo de entidad : ' 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO'
Fecha de Proceso 18/11/11
| Entidad | 5 | 8 | 17 | 22 | 23 | 26 | 31 | 33 | 35 | 46 | 59 | 65 | 67 | 101 | 108 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | FINANCIERA AMÉRICA S.A. | GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | CONFINANCIERA S.A. | SERFINANSA S.A. | COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. | GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A | FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | MACROFINANCIERA S.A. | COLTEFINANCIERA S.A. | LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. | LEASING BOLIVAR S.A. | LEASING BANCOLOMBIA S.A. | LEASING BANCOLDEX S.A. | DANN REGIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CIT CAPITA COLOMBIA S.A. | FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. | MI PLATA SA | FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. | LA POLAR S.A. | CREDIFAMILIA S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | |||
| Ciudad | Zona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRANQUILLA | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIUDAD JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL PRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS AMERICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCIDENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad BARRANQUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGOTA | AV. CHILE - LAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAVARIA - MARSELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN - PABLO VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDRITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAPINERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIAS - ESTRADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTIBON - AEROPUERTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNEDY - CORABASTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIZA - BOULEVARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASADENA - FLORESTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLO CLUB - CASTELLANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTREPO - QUIROGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICAURTE - MARTIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALITRE - SAN FERNANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ANA - NAVARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLEDAD - CAMPIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL - MODELIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA DEL PRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 DE JULIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 DE AGOSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad BOGOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCARAMANGA | CABEZERA DEL LLANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICAMOCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIUDADELA REAL DE MINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad BUCARAMANGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALI | AVENIDA SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASE AEREA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO PLAZA DE CAICEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORESTA - UNION DE VIVIENDA POPULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMERICANO - ARANJUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL DE TRANSPORTE - LA FLORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICENTRO - REFUGIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad CALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTAGENA | BLAS DE LEZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad CARTAGENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAGUE | AVENIDA 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL LIMONAR - ESTADIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad IBAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIZALES | AVDA. SANTANDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSALES - ESTRELLA - SAN CANCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad MANIZALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDELLIN | CASTILLA - KENNEDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTO REY - FUNDADORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL POBLADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIGADO - EL AGUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAYAQUIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURELES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANRIQUE - ARANJUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad MEDELLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREIRA | AVDA DEL FERROCARRIL - KENNEDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRIO CUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCUNVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MATEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad PEREIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARTA | RODADERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad SANTA MARTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modificación: 22/05/2013
